ЯК ЗАМОВИТИ СЕРВІС
rgb(255,255,255)
rgba(95,120,0,0)
Прайс-лист
Послуга | Ціна, грн/зразок | Тип аналізу |
| Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу | 1 476 | Мікологічний |
| Фітоекспертиза рослинного матеріалу | 1 297 | Мікологічний |
| Посівні якості насіння | 1 369 | Насіннєвий |
| Якість води для внесення ЗЗР | 1 093 | Фізико-хімічний |
| Фітопатогенне навантаження ґрунту | 1 199 | Фітопатогенний |
| Визначення якісних показників с/г культур *в залежності від культури та показників | 379 - 950 | Якісні показники |
| Визначення домінантної раси вовчка соняшникового | 4 065 | Генетичний |
| Визначення нематод | 1 241 | Нематодологічний |
| *Імуноферментний аналіз насіннєвого і рослинного матеріалів: | ||
| ІФА якісний (зернові колосові, соя) | 3 627 | ІФА |
| ІФА якісний картопля | 3 523 | ІФА |
| ІФА якісний томати | 3 523 | ІФА |
| ІФА кількісний (зернові колосові, соя, мікотоксини) | 7 726 | ІФА |
| ІФА кількісний картопля | 6 285 | ІФА |
| ІФА кількісний томати | 7 423 | ІФА |
| *ПЛР-діагностика насіннєвого і рослинного матеріалів: | ||
| ПЛР-діагностика фітопатогенів (1 збудник) | 5 753 | ПЛР |
| ПЛР-діагностика фітопатогенів в реальному часі (1 збудник) | 5 781 | ПЛР |
*Не поширюється на оригінальний насіннєвий матеріал виробництва групи компаній Syngenta, на який є дійсний сертифікат якості, а також на рослинний матеріал або рослини, крайня обробка пестицидами яких здійснювалася менш ніж за 5 днів до відбору проби.
Умови
Умови оплати: 100 % передоплата.
До послуги входять
Отримання зразків.
Опрацювання та аналіз зразків згідно з технічним завданням.
Надання результатів у вигляді протоколу досліджень у формі, затвердженій компанією «Сингента».
Як отримати сервіс та укласти договір
Для отримання договору на замовлення послуг, а також для обговорення деталей співпраці, звертайтеся до нашого співробітника:
Юлія Кириленко
Yuliia.Kyrylenko@syngenta.com
Більше деталей щодо сервісів тут
- Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу
- Фітоекспертиза рослинного матеріалу
- Аналіз якості води для внесення ЗЗР
- Посівні якості насіння
- Фітопатогенне навантаження ґрунту
- ПЛР-діагностика насіннєвого і рослинного матеріалу
- Імуноферментний аналіз насіннєвого і рослинного матеріалу
- Визначення якісних показників с/г культур