СЕРВІС «ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАСІННЄВОГО І РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ»
дозволяє ідентифікувати та/або діагностувати збудників хвороб рослин, переважно вірусної і бактеріальної етіології. Проводиться за допомогою імунологічного методу (ІФА), в основі якого лежить специфічна реакція антиген—антитіло для виявлення фітопатогенних бактерій і вірусів рослин.
Крім визначення фітопатогенних мікроорганізмів, цей метод застосовують для визначення вмісту мікотоксинів — специфічних сполук, які продукують токсикогенні гриби і на які встановлено граничні норми вмісту в зерні та в продуктах його переробки. Цей метод дозволяє не тільки виявити мікотоксини в зерні, а й визначити їх кількість. Тривалість експертизи рослинного матеріалу — 2–3 дні, насіннєвого — 40 днів.
МІКОТОКСИНИ І ЗБУДНИКИ ХВОРОБ, ЯКІ ДІАГНОСТУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІФА
Сільськогосподарські культури | Етіологія хвороби | Збудники/мікотоксини |
ЗЕРНОВІ ЗЛАКОВІ | Вірусні хвороби | Вірус жовтої карликовості ячменю (Barley Yellow Dwarf Virus. BYDV) Вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat Streak Mosaic Virus. WSMV) Вірус карликовості пшениці (Wheat Dwarf Virus. WDV) |
ЗЕРНО І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ | Вторинні метаболіти фузарієвих грибів | Афлатоксин загальний Зеараленон Фумонізин Деоксиніваленол (ДОН) Т–2 токсин |
СОЯ | Вірусні хвороби | Вірус зморшкуватої мозаїки сої (Soybean Mosaic Virus. SMV) Вірус кільцевої плямистості тютюну (Tobacco Ringspot Virus. TRSV) |
КАРТОПЛЯ | Бактеріальні хвороби | Кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) Бура гниль картоплі (Ralstonia solanacearum) М’яка гниль і чорна ніжка картоплі (Pectobacterium atrosepticum) |
ТОМАТИ | Вірусні хвороби | Вірус аспермії томатів (Tomato Aspermy Cucumovirus. TAV) Вірус мозаїки томатів (Tomato Mosaic Tobamovirus. ToMV) Вірус тютюнової мозаїки томатів (Tobacco Mosaic Tobamovirus. TMV) |



