Розпилювач DEFY спеціально розроблено для внесення ґрунтових і післясходових гербіцидів компанії «Сингента»
![]() |
|
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
DEFY VP 83–040 | 1 | 0,81 | 218 | 182 | 197 | 109 | 91 | 78 | 68 |
1,5 | 0,99 | 269 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | |
2 | 1,14 | 310 | 258 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | |
2,5 | 1,28 | 346 | 288 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | |
3 | 1,40 | 379 | 310 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | |
4 | 1,62 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | |
DEFY VP 83–050 | 1 | 1.16 | 278 | 232 | 174 | 139 | 116 | 99 | 87 |
1,5 | 1.42 | 341 | 284 | 213 | 170 | 142 | 122 | 107 | |
2 | 1.63 | 391 | 326 | 245 | 196 | 163 | 140 | 122 | |
3 | 2.0 | 480 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | |
4 | 2.31 | 554 | 462 | 347 | 277 | 231 | 198 | 173 | |
5 | 2.58 | 619 | 516 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 |
Розпилювач Amistar спеціально розроблено для фунгіцидів та інсектицидів компанії «Сингента»
| ![]() |
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Amistar 110–035 | 1 | 0,81 | 194 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 61 |
2 | 1,14 | 274 | 229 | 171 | 137 | 114 | 98 | 86 | |
3 | 1,40 | 336 | 280 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | |
4 | 1,62 | 388 | 323 | 242 | 194 | 162 | 139 | 121 | |
5 | 1,81 | 434 | 361 | 271 | 217 | 181 | 155 | 136 |
Розпилювач «Картопляний» спеціально розроблено для обробок картоплі фунгіцидами, інсектицидами й десикантами компанії «Сингента»
![]() |
|
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Картопляний XR 110–04 | 1 | 0,93 | 222 | 185 | 139 | 111 | 93 | 79 | 69 |
1,5 | 1,13 | 272 | 227 | 170 | 136 | 113 | 97 | 85 | |
2 | 1,31 | 314 | 262 | 196 | 157 | 131 | 112 | 98 | |
2,5 | 1,46 | 351 | 293 | 220 | 176 | 146 | 125 | 110 | |
3 | 1,60 | 385 | 321 | 241 | 192 | 160 | 137 | 120 | |
4 | 1,85 | 444 | 370 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | |
5 | 2,07 | 497 | 414 | 311 | 248 | 207 | 177 | 155 | |
Картопляний XR 110–05 | 1 | 1,15 | 276 | 230 | 173 | 138 | 115 | 99 | 86 |
1,5 | 1,41 | 338 | 282 | 211 | 169 | 141 | 121 | 106 | |
2 | 1,63 | 390 | 325 | 244 | 195 | 163 | 139 | 122 | |
2,5 | 1,82 | 436 | 364 | 273 | 218 | 182 | 156 | 136 | |
3 | 1,99 | 478 | 398 | 299 | 239 | 199 | 171 | 149 | |
4 | 2,30 | 552 | 460 | 345 | 276 | 230 | 197 | 173 | |
5 | 2,57 | 617 | 514 | 386 | 309 | 257 | 220 | 193 |
Розпилювач «Овочевий» спеціально розроблено для обробки моркви, капусти, салату й цибулі компанії «Сингента»
| ![]() |
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Овочевий | 1 | 1,36 | 326 | 272 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 |
2 | 1,92 | 461 | 384 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | |
3 | 2,36 | 566 | 472 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | |
4 | 2,72 | 653 | 544 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | |
5 | 3,04 | 730 | 608 | 456 | 365 | 304 | 261 | 228 |
Розпилювач DEFY спеціально розроблено для внесення ґрунтових і післясходових гербіцидів компанії «Сингента»
![]() |
|
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
DEFY VP 83–040 | 1 | 0,81 | 218 | 182 | 197 | 109 | 91 | 78 | 68 |
1,5 | 0,99 | 269 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | |
2 | 1,14 | 310 | 258 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | |
2,5 | 1,28 | 346 | 288 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | |
3 | 1,40 | 379 | 310 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | |
4 | 1,62 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | |
DEFY VP 83–050 | 1 | 1.16 | 278 | 232 | 174 | 139 | 116 | 99 | 87 |
1,5 | 1.42 | 341 | 284 | 213 | 170 | 142 | 122 | 107 | |
2 | 1.63 | 391 | 326 | 245 | 196 | 163 | 140 | 122 | |
3 | 2.0 | 480 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | |
4 | 2.31 | 554 | 462 | 347 | 277 | 231 | 198 | 173 | |
5 | 2.58 | 619 | 516 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 |
Розпилювач Amistar спеціально розроблено для фунгіцидів та інсектицидів компанії «Сингента»
| ![]() |
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
DEFY VP 83–040 | 1 | 0,81 | 218 | 182 | 197 | 109 | 91 | 78 | 68 |
1,5 | 0,99 | 269 | 224 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | |
2 | 1,14 | 310 | 258 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | |
2,5 | 1,28 | 346 | 288 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | |
3 | 1,40 | 379 | 310 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | |
4 | 1,62 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | |
DEFY VP 83–050 | 1 | 1.16 | 278 | 232 | 174 | 139 | 116 | 99 | 87 |
1,5 | 1.42 | 341 | 284 | 213 | 170 | 142 | 122 | 107 | |
2 | 1.63 | 391 | 326 | 245 | 196 | 163 | 140 | 122 | |
3 | 2.0 | 480 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | |
4 | 2.31 | 554 | 462 | 347 | 277 | 231 | 198 | 173 | |
5 | 2.58 | 619 | 516 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 |
Розпилювач Amistar спеціально розроблено для фунгіцидів та інсектицидів компанії «Сингента»
| ![]() |
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Amistar 110–035 | 1 | 0,81 | 194 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 61 |
2 | 1,14 | 274 | 229 | 171 | 137 | 114 | 98 | 86 | |
3 | 1,40 | 336 | 280 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | |
4 | 1,62 | 388 | 323 | 242 | 194 | 162 | 139 | 121 | |
5 | 1,81 | 434 | 361 | 271 | 217 | 181 | 155 | 136 |
Розпилювач «Картопляний» спеціально розроблено для обробок картоплі фунгіцидами, інсектицидами й десикантами компанії «Сингента»
![]() |
|
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Картопляний XR 110–04 | 1 | 0,93 | 222 | 185 | 139 | 111 | 93 | 79 | 69 |
1,5 | 1,13 | 272 | 227 | 170 | 136 | 113 | 97 | 85 | |
2 | 1,31 | 314 | 262 | 196 | 157 | 131 | 112 | 98 | |
2,5 | 1,46 | 351 | 293 | 220 | 176 | 146 | 125 | 110 | |
3 | 1,60 | 385 | 321 | 241 | 192 | 160 | 137 | 120 | |
4 | 1,85 | 444 | 370 | 278 | 222 | 185 | 159 | 139 | |
5 | 2,07 | 497 | 414 | 311 | 248 | 207 | 177 | 155 | |
Картопляний XR 110–05 | 1 | 1,15 | 276 | 230 | 173 | 138 | 115 | 99 | 86 |
1,5 | 1,41 | 338 | 282 | 211 | 169 | 141 | 121 | 106 | |
2 | 1,63 | 390 | 325 | 244 | 195 | 163 | 139 | 122 | |
2,5 | 1,82 | 436 | 364 | 273 | 218 | 182 | 156 | 136 | |
3 | 1,99 | 478 | 398 | 299 | 239 | 199 | 171 | 149 | |
4 | 2,30 | 552 | 460 | 345 | 276 | 230 | 197 | 173 | |
5 | 2,57 | 617 | 514 | 386 | 309 | 257 | 220 | 193 |
Розпилювач «Овочевий» спеціально розроблено для обробки моркви, капусти, салату й цибулі компанії «Сингента»
| ![]() |
Розмір розпилювачів | Витрата робочої рідини, л/га (при відстані між розпилювачами 50 см) | ||||||||
Тиск, бар | Швидкість потоку, л/хв. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Км/год. | |||||||||
Овочевий | 1 | 1,36 | 326 | 272 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 |
2 | 1,92 | 461 | 384 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | |
3 | 2,36 | 566 | 472 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | |
4 | 2,72 | 653 | 544 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | |
5 | 3,04 | 730 | 608 | 456 | 365 | 304 | 261 | 228 |