
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Захищає від усіх ґрунтових шкідників, крім нематод
• Гарантує високу польову схожість насіння (не має фітотоксичності)
• Тривала захисна дія (до 30 днів)
• Не розчиняється у воді і не вимивається в нижній шар ґрунту
Потужний захист сходів
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 5,0–15,0 | 1 | 30 |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 12,0–15,0 | 1 | - |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення гранульованого препарату в лунки (в рядок) при висадці розсади | 10,0–12,0 | 1 | 30 |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 5,0–8,0 | 1 | - |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 6,0–8,0 | 1 | - |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 6,0–8,0 | 1 | - |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 5,0–15,0 | 1 | 30 |
Фаза внесення | Норма витрати | Кратність обробок | Термін очікування |
---|---|---|---|
Внесення в ґрунт при сівбі культури | 4,5–6,0 | 1 | - |
Клас токсичності |
III |
---|
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, кг/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Цукрові буряки | Комплекс ґрунтових шкідників, бурякова крихітка | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 4,5–6,0 | 1/ – |
Полуниця | Комплекс ґрунтових шкідників (личинки ґрунтових шкідників — хрущів, коваликів) | Внесення гранульованого препарату в лунки (в рядок) при висадці розсади | 10,0–12,0 | 1/30 |
Картопля | Комплекс ґрунтових шкідників | Внесення в ґрунт при сівбі культури | 5,0–15,0 | 1/30 |
Томати, капуста | ||||
Ріпак | 5,0–8,0 | 1/ – | ||
Соняшник | 6,0–8,0 | |||
Соя | Дротяники, комплекс ґрунтових шкідників | |||
Кукурудза | Західний кукурудзяний жук | 12,0-15,0 |
Для правильного застосування препарату Форс ® 1,5 G рекомендується викорисовувати спеціальні аплікатори.